Huszonnégy érmet hoztak el a magyar borászatok a 38. International Wine Challenge (IWC) nemzetközi borversenyről, amelyen a tokaji Juliet Victor pincészet egyik aszúját Gold Trophy díjjal tüntették ki.
A világ egyik legrangosabb borversenyeként számon tartott International Wine Challenge idei kiadására több mint 50 országból 15 ezer tételt neveztek, ezeket a borokat a nemzetközi zsűri két héten át tartó vaktesztelés során bírálta el áprilisban Londonban – közölték a szervezők. Az aranyérmes borokat az IWC zsűrije újrakóstolja, majd kiválasztja közülük a legjobbakat, amelyek nagydíjat, úgynevezett Gold Trophy díjat kapnak. Ezt az elismerést idén egyetlen magyar borként a Juliet Victor pincészet 2017-es 6 puttonyos Tokaji Aszúja kapta meg. Aranyérmet nyert a Royal Tokaji pincészet 2017-es 6 puttonyos Tokaji Aszúja, valamint a somlói Tornai Pincészet 2019-es Top Selection Szent Ilona Olaszrizlingje is. A magyar borászatok további 11 ezüst- és 10 bronzérmet hoztak el a nemzetközi borversenyről, 7 további magyar bort pedig a zsűri dicséretben (Commended award) részesített.
Az International Wine Challenge 2021-es eredménylistája az alábbiak szerint alakult:
BORÁSZAT | BOR | ÉVJÁRAT | TERMŐHELY | MINŐSÍTÉS |
Royal Tokaji Borászat | Royal Tokaji 6 Puttonyos Aszú | 2017 | Tokaj | arany |
Tornai Pincészet | Top Selection Szent Ilona Olaszrizling | 2019 | Somló | arany |
Vaxco Vineyards | Juliet Victor Tokaji Aszú 6 Puttonyos | 2017 | Tokaj | trófea |
Royal Tokaji Borászat | Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú | 2017 | Tokaj | ezüst |
Zsadányi Pincészet | Tokaji Aszú 6 Puttonyos | 2016 | Tokaj | ezüst |
Patricius Borház | Patricius Tokaji 5 Puttonyos Aszú | 2017 | Tokaj | ezüst |
Patricius Borház | Patricius Tokaji 6 Puttonyos Aszú | 2017 | Tokaj | ezüst |
Heumann Borászat | Trinitás | 2016 | Villány | ezüst |
Royal Tokaji Borászat | Late Harvest | 2019 | Tokaj | ezüst |
Royal Tokaji Borászat | Édes Szamorodni (furmint) | 2017 | Tokaj | ezüst |
Tornai Pincészet | Top Selection Aranyhegy Juhfark | 2019 | Somló | ezüst |
Kreinbacher Birtok | Kreinbacher Hárslevelű Selection | 2017 | Somló | ezüst |
Kreinbacher Birtok | Kreinbacher Prestige Brut | NV | Somló | ezüst |
Füleky Pincészet | Füleky Tokaji Aszú 6 Puttonyos | 2013 | Tokaj | ezüst |
Heumann Borászat | Terra Tartaro | 2015 | Villány | bronz |
Villa Pátzay Borbirtok | Pátzay Chardonnay | 2019 | Balaton OFJ | bronz |
Kovács Nimród Borászat | Battonage | 2017 | Eger | bronz |
Villa Pátzay Borbirtok | Pátzay Rajnai Rizling | 2018 | Badacsony | bronz |
Barta Pince | Barta Öreg Király Dűlő Furmint | 2018 | Tokaj | bronz |
Tornai Pincészet | Top Selection Apátsági Furmint | 2019 | Somló | bronz |
Szokolai Máté | Chateau Mate #1 Leslie | 2018 | Tokaj | bronz |
Tokaj-Hétszőlő | Pezsgő | 2019 | Tokaj | bronz |
Kovács Nimród Borászat | Sky Furmint | 2017 | Eger | bronz |
Royal Tokaji Borászat | Furmint Dry | 2019 | Tokaj | bronz |
Kreinbacher Birtok | Kreinbacher Olaszrizling Selection | 2017 | Somló | oklevél |
Villa Pátzay Borbirtok | Pátzay Pinot Noir Rosé | 2020 | Balaton OFJ | oklevél |
Etyeki Kúria | Kúria Red | 2018 | Dunántúl OFJ | oklevél |
Heumann Borászat | Kékfrankos Reserve | 2016 | Villány | oklevél |
Villa Pátzay Borbirtok | Tégladomb Szürkebarát | 2019 | Badacsony | oklevél |
Vaxco Vineyards | Juliet Victor Selection Betsek Furmint | 2018 | Tokaj | oklevél |
Vaxco Vineyards | Juliet Victor Selection Bomboly Furmint | 2018 | Tokaj | oklevél |
A díjazott borászatoknak szívből gratulálunk!
Forrás: MTI