Szálloda
Novotel Budapest City & Budapest Congress Center
Budapest · Budapest és környéke · ★★★★
Adatok
- Cím
- 1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
- Konferenciaterem-kapacitás
- 2000 fő
- Rendezvénytermek száma
- 20 db
- Szobák száma
- 319 db
- Férőhelyek száma
- 754 fő
- Étterem kapacitása
- 250 fő
- Besorolás
- ★★★★
A Budapest Congress Center egyedülálló módon, egy egységet alkot a négycsillagos Novotel Budapest City szállodával. Buda zöldövezetében, a belváros közelében, a repülőtértől csupán 40 percre található. Egyszerre kínál szállást, rendezvényteret és vendéglátást. A 319 szállodai szoba összesen 9 emeleten várja vendégeit, standard, superior és executive szobatípusokkal. Ezen belül 3 apartman, 2 családi szoba, és 1 elnöki lakosztály is rendelkezésre áll. A szabadidő eltöltésére a házon belül található wellness részleg az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: fitness terem, sószoba, szauna, illetve beltéri úszómedence. A szálloda lobbyja mellett elhelyezkedő bár, illetve a hozzá kapcsolódó terasz szezonálisan megújuló, változatos menüt kínál a szállodába látogatók számára.
A Gesztenyéskertre néző kongresszusi központ összesen 4000 m2 területen 20 konferenciatermet tudhat magáénak. Legnagyobb, plenáris terme széksorosan akár 2000 fő befogadására is alkalmas. A rendezvények alkalmával házon belüli event & catering csapat, saját konyha, cukrászat, valamint professzionális audiovizuális szakértők biztosítanak teljes körű és magas színvonalú szolgáltatást. A már említett plenáris terem könnyedén alakítható egy akár 900 fős gálavacsora helyszínévé is. Konferenciáknak, koncerteknek, előadásoknak, kiállításoknak, és még sok más rendezvénynek ad otthont a központ évről évre.
Rendezvénytermek
| Terem | Alapterület (m²) | Széksoros (fő) | Iskolapados (fő) | U alak (fő) | Bankett (fő) | Term. fény | Oszlopok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pátria | 1200 | 2000 | 630 | 112 | 870 | nem | nem |
| Bartók I | 56 | 40 | 24 | 16 | — | nem | nem |
| Bartók II | 196 | 200 | 100 | 40 | 140 | nem | nem |
| Bartók I-II | 252 | 300 | 150 | 69 | 180 | nem | nem |
| Lehár I/II/III | 46 | 45 | 23 | 16 | 30 | nem | nem |
| Lehár I-II | 91 | 70 | 40 | 30 | 60 | nem | nem |
| Lehár I-II-III | 137 | 120 | 80 | 40 | 80 | nem | nem |
| Bizet | 42 | 30 | 14 | 14 | 20 | nem | nem |
| Brahms I/II | 46 | 45 | 23 | 16 | 30 | nem | nem |
| Brahms I-II | 91 | 70 | 40 | 30 | 60 | nem | nem |
| Fortuna | 76 | 40 | 28 | 30 | — | igen | nem |
| Liszt I/II/III | 52 | 60 | 24 | 16 | 30 | igen | igen |
| Liszt II-III | 106 | 80 | 40 | 26 | 60 | igen | igen |
| Liszt I-III | 158 | 140 | 80 | 50 | 80 | igen | igen |
| Arcade | 225 | — | — | — | 190 | igen | igen |
| Mozart I/II/III | 36 | 24 | 14 | 14 | 20 | nem | nem |
| Mozart I-II | 72 | 60 | 35 | 25 | 40 | nem | nem |
| Mozart I-II-III | 108 | 90 | 45 | 45 | 60 | nem | nem |
| Strauss | 33 | 24 | 14 | 14 | 20 | nem | nem |
| Kodály | 65 | 50 | 25 | 20 | 40 | igen | nem |
| Coté Jardin | 248 | — | — | — | 180 | igen | igen |
| Boardroom | 27 | — | — | 12 | — | igen | nem |
| Aula | 463 | — | — | — | 250 | igen | igen |













