Szálloda
Mercure Budapest Korona
Budapest · Budapest és környéke · ★★★★
Adatok
- Cím
- 1053 Budapest, Kecskeméti utca 14.
- Konferenciaterem-kapacitás
- 150 fő
- Rendezvénytermek száma
- 15 db
- Szobák száma
- 412 db
- Férőhelyek száma
- 810 fő
- Étterem kapacitása
- 184 fő
- Besorolás
- ★★★★
A Mercure Budapest Korona a város szívében, Budapest belvárosában helyezkedik el.
A szálloda 412 szobával, 3 Étteremmel és 15 db rendezvényteremmel várja vendégeit.
A legnagyobb Étterem a Grand Market Hall Étterem, amely 184 fő fogadására alkalmas, ezen kívül a Winestone a’la carte Étterem várja a vendégeket.
A My Bridge Lounge Étterem, a Kecskeméti utca fölött húzódik, ezzel egy különleges egyedül álló élményt nyújtva a hídon tartózkodóknak.
A My Bridge Lounge továbbá alkalmas különleges események, családi és céges rendezvények lebonyolítására.
A szálloda saját parkolóval rendelkezik.
Rendezvénytermek
| Terem | Alapterület (m²) | Széksoros (fő) | Iskolapados (fő) | U alak (fő) | Bankett (fő) | Term. fény | Oszlopok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain Bridge I. | 50 | 48 | 26 | 20 | 20 | Igen/Yes | Nem/No |
| Chain Bridge II. | 51 | 48 | 26 | 20 | 20 | Igen/Yes | Nem/No |
| Chain Bridge I-II. | 101 | 100 | 65 | 42 | 42 | Igen/Yes | Nem/No |
| Chain Bridge III. | 54 | 50 | 38 | 26 | 24 | Igen/Yes | Nem/No |
| Chain Bridge I.-II.-III. | 155 | 150 | 94 | 56 | 66 | Igen/Yes | Nem/No |
| Liberty I. | 37 | 34 | 24 | 18 | 20 | Igen/Yes | Nem/No |
| Liberty II. | 28 | 20 | 12 | 12 | 12 | Igen/Yes | Nem/No |
| Liberty I.-II. | 62 | 60 | 40 | 24 | 30 | Igen/Yes | Nem/No |
| Elisabeth I. | 36 | 34 | 20 | 16 | 20 | Igen/Yes | Nem/No |
| Elisabeth II. | 36 | 32 | 20 | 16 | 20 | Igen/Yes | Nem/No |
| Elisabeth I-II. | 70 | 70 | 44 | 32 | 42 | Igen/Yes | Nem/No |
| Elisabeth III. | 36 | 32 | 20 | 16 | 18 | Igen/Yes | Nem/No |
| Elisabeth II-III. | 72 | 70 | 44 | 30 | 42 | Igen/Yes | Nem/No |
| Elisabeth I-II-III. | 105 | 110 | 70 | 44 | 62 | Igen/Yes | Nem/No |
| Pest Boardroom | 33 | — | — | 14 | — | Nem/No | Nem/No |













